| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de hors-la-loi solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de hors-la-loi solide | |
| Code de l'objet | 11607 | |
| Code pour le tchat | [&AgFXLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 44 | |
| Pantalon de hors-la-loi solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 443 | |
| Prix à la vente | 26 | |
| Quantité disponible à la vente | 594 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de hors-la-loi solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de jambières de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine solide (x 1) | 20 | 79 |
| Panneau de cuissardes de cuir fin (x 1) | 97 | 2 |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 24 | 2 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 87 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de hors-la-loi solide (x 1) | 7 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 6 | 22 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de hors-la-loi solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 205 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




