| Toutes les informations sur l'objet : Lingot en acier sombre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lingot en acier sombre | |
| Transformé à partir de minerai de platine et de primordium. | ||
| Code de l'objet | 19681 | |
| Code pour le tchat | [&AgHhTAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Lingot en acier sombre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 29 463 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 309 339 | |
| Recette d'artisanat pour Lingot en acier sombre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Morceau de primordium | |
![]() | 2 unité(s) de Minerai de platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Morceau de primordium (x 1) | 48 | 48 |
| Minerai de platine (x 2) | 89 | 1 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 34 | 41 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot en acier sombre (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 40 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||



