| Toutes les informations sur l'objet : Panneau d'épaulettes en soie | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Panneau d'épaulettes en soie | |
| Sert à fabriquer des épaulières de soie. | ||
| Code de l'objet | 13194 | |
| Code pour le tchat | [&AgGKMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Panneau d'épaulettes en soie : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 34 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 134 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 726 | |
| Recette d'artisanat pour Panneau d'épaulettes en soie | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir épais traité (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 26 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau d'épaulettes en soie (x 1) | 34 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 28 |
| Soit une somme nette de | 28 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Panneau d'épaulettes en soie -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 28 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 28 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2500 | |


