| Toutes les informations sur l'objet : Chausses d'étudiant bienfaitrices | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses d'étudiant bienfaitrices | |
| Code de l'objet | 38246 | |
| Code pour le tchat | [&AgFmlQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 27 | |
| Chausses d'étudiant bienfaitrices : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 453 | |
| Prix à la vente | 21 | |
| Quantité disponible à la vente | 301 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses d'étudiant bienfaitrices | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée bienfaiteur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chaussures en laine | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chaussures en laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée bienfaiteur (x 1) | 65 | 1 |
| Tige de chaussures en laine (x 1) | 63 | 1 |
| Semelle de chaussures en laine (x 2) | 5 | 23 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 50 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses d'étudiant bienfaitrices (x 1) | 4 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 68 | 3 |
| Soit une somme nette de | 3 | 18 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chausses d'étudiant bienfaitrices -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 55 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 182 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 41 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




