| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en lin chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en lin chevaleresque | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19905 | |
| Code pour le tchat | [&AgHBTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 16 | |
| Insigne en lin chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 995 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 997 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en lin chevaleresque | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de lin | |
![]() | 3 unité(s) de Ecaille lisse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de lin (x 1) | 22 | 37 |
| Ecaille lisse (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 11 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin chevaleresque (x 1) | 3 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 51 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en lin chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2000 | |



