| Toutes les informations sur l'objet : Tige de chausses en tulle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tige de chausses en tulle | |
| Sert à fabriquer des bottes de tulle. | ||
| Code de l'objet | 13202 | |
| Code pour le tchat | [&AgGSMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Tige de chausses en tulle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 129 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 132 | |
| Recette d'artisanat pour Tige de chausses en tulle | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Rouleau de tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de tulle (x 2) | 1 | 2 |
| Bobine de fil de tulle (x 1) | 64 | 64 |
| Soit | 4 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 70 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tige de chausses en tulle (x 1) | 2 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 43 | 86 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tige de chausses en tulle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 435 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 59 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 170 | |



