| Toutes les informations sur l'objet : Panneau de manteau en tulle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Panneau de manteau en tulle | |
| Sert à fabriquer des manteaux de tulle. | ||
| Code de l'objet | 13195 | |
| Code pour le tchat | [&AgGLMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Panneau de manteau en tulle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 172 | |
| Prix à la vente | 50 | |
| Quantité disponible à la vente | 275 | |
| Recette d'artisanat pour Panneau de manteau en tulle | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Rouleau de tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Pièce de cuir durci traité | |
![]() | 3 unité(s) de Bobine de fil de tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de tulle (x 4) | 1 | 2 |
| Pièce de cuir durci traité (x 1) | 14 | 18 |
| Bobine de fil de tulle (x 3) | 64 | 64 |
| Soit | 23 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 20 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de manteau en tulle (x 1) | 16 | 50 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 13 | 43 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Panneau de manteau en tulle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 43 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 43 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




