| Toutes les informations sur l'objet : Semelle de chaussures en laine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Semelle de chaussures en laine | |
| Sert à fabriquer des bottes de laine. | ||
| Code de l'objet | 13033 | |
| Code pour le tchat | [&AgHpMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Semelle de chaussures en laine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 172 | |
| Prix à la vente | 20 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 532 | |
| Recette d'artisanat pour Semelle de chaussures en laine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir fin traité (x 2) | 10 | 16 |
| Soit | 20 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 17 | 27 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Semelle de chaussures en laine (x 2) | 7 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 11 | 34 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Semelle de chaussures en laine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 715 | |


