| Toutes les informations sur l'objet : Parure de mascarade assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Parure de mascarade assassine | |
| Code de l'objet | 45705 | |
| Code pour le tchat | [&AgGJsgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Parure de mascarade assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 30 | |
| Quantité demandée à l'achat | 502 | |
| Prix à la vente | 69 | |
| Quantité disponible à la vente | 423 | |
| Recette d'artisanat pour Parure de mascarade assassine | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 13 | 19 |
| Doublure de manteau en soie (x 1) | 8 | 9 |
| Panneau de manteau en soie (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 15 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Parure de mascarade assassine (x 1) | 30 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 10 |
| Soit une somme nette de | 25 | 59 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Parure de mascarade assassine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 92 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 109 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 34 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 44 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




