| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 35. | ||
| Code de l'objet | 45232 | |
| Code pour le tchat | [&AgGwsAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 30 | |
| Quantité demandée à l'achat | 26 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 24 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 40 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
![]() | 48 unité(s) de Petite griffe | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 24) | 35 | 41 |
| Bobine de fil de laine (x 40) | 16 | 16 |
| Petite griffe (x 48) | 13 | 16 |
| Pièce de cuir fin traité (x 6) | 12 | 22 |
| Soit | 21 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 3 |
| Soit une somme nette de | 18 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse (x 1) | 30 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 1 |
| Soit une somme nette de | 25 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure d'étudiant chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 358 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





