| Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade vigoureuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade vigoureuses | |
| Code de l'objet | 11483 | |
| Code pour le tchat | [&AgHbLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Jambières de mascarade vigoureuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 229 | |
| Prix à la vente | 67 | |
| Quantité disponible à la vente | 245 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade vigoureuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine entrelacée vigoureux | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de pantalon en laine (x 1) | 1 | 3 |
| Doublure de pantalon en laine (x 1) | 4 | 5 |
| Insigne en laine entrelacée vigoureux (x 1) | 4 | 11 |
| Soit | 5 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 81 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Jambières de mascarade vigoureuses (x 1) | 19 | 67 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 10 |
| Soit une somme nette de | 16 | 57 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade vigoureuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 91 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 110 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 57 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 57 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




