| Toutes les informations sur l'objet : Insigne militaire d'Ahamid | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne militaire d'Ahamid | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Puissance, de Vitalité et de Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 46728 | |
| Code pour le tchat | [&AgGItgAA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 500 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 83 | |
| Insigne militaire d'Ahamid : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 788 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 102 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne militaire d'Ahamid | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 500 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 3 unité(s) de Pièce de tissu damassé | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé militaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Boule de matière noire (x 5) | ||
| Tas de poussière cristalline (x 10) | 10 | 10 |
| Pièce de tissu damassé (x 3) | 1 | 2 |
| Insigne en tulle entrelacé militaire (x 1) | 38 | 58 |
| Soit | 6 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne militaire d'Ahamid (x 1) | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 85 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne militaire d'Ahamid -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 74 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





