Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'orichalque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Lingot d'orichalque | |
Minerais transformés. | ||
Code de l'objet | 19685 | |
Code pour le tchat | [&AgHlTAAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Lingot d'orichalque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 100 473 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 195 788 | |
Recette d'artisanat pour Lingot d'orichalque | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier Bijoutier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Minerai d'orichalque | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Minerai d'orichalque (x 2) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 79 ![]() | 80 ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot d'orichalque (x 1) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 81 ![]() | 83 ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |