| Toutes les informations sur l'objet : Planche de boisesprit | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Planche de boisesprit | |
| Transformé à partir de bois tendre, de bois séché, de bois dur et de résidu d'esprit ancestral. | ||
| Code de l'objet | 46736 | |
| Code pour le tchat | [&AgGQtgAA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 450 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Planche de boisesprit : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 632 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 036 | |
| Recette d'artisanat pour Planche de boisesprit | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 450 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 20 unité(s) de Planche de bois tendre | |
![]() | 10 unité(s) de Planche de bois séché | |
![]() | 20 unité(s) de Planche de bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Boule de résidu d'esprit ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois tendre (x 20) | 41 | 45 |
| Planche de bois séché (x 10) | 1 | 2 |
| Planche de bois dur (x 20) | 1 | 2 |
| Boule de résidu d'esprit ancestral (x 1) | 59 (coût de fabrication) | 59 (coût de fabrication) |
| Soit | 59 | 77 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 11 |
| Soit une somme nette de | 50 | 65 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de boisesprit (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 20 |
| Soit une somme nette de | 96 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Planche de boisesprit -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 77 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 59 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 77 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 59 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





