| Toutes les informations sur l'objet : Sac invisible 20 emplacements | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sac invisible 20 emplacements | |
| 20 emplacements. Les objets de ce sac n'apparaissent jamais dans une liste d'objets à vendre et ne sont pas affectés par un tri de l'inventaire. | ||
| Code de l'objet | 9574 | |
| Code pour le tchat | [&AgFmJQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Sac invisible 20 emplacements : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 043 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 274 | |
| Recette d'artisanat pour Sac invisible 20 emplacements | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Rouleau de tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Rune de stockage supérieure | |
![]() | 3 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de tulle (x 10) | 1 | 2 |
| Rune de stockage supérieure (x 1) | 10 | 10 |
| Tas de poussière cristalline (x 3) | 10 | 10 |
| Soit | 10 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac invisible 20 emplacements (x 1) | 11 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sac invisible 20 emplacements -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 86 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 89 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




