| Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'acier de Deldrimor | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lingot d'acier de Deldrimor | |
| Transformé à partir de minerai de fer, d'acier, d'acier sombre et de mithrillium. | ||
| Code de l'objet | 46738 | |
| Code pour le tchat | [&AgGStgAA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 450 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Lingot d'acier de Deldrimor : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 070 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 257 | |
| Recette d'artisanat pour Lingot d'acier de Deldrimor | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 450 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 20 unité(s) de Lingot de fer | |
![]() | 10 unité(s) de Lingot d'acier | |
![]() | 20 unité(s) de Lingot en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de mithrillium | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de fer (x 20) | 1 | 2 |
| Lingot d'acier (x 10) | 2 | 3 |
| Lingot en acier sombre (x 20) | 1 | 2 |
| Morceau de mithrillium (x 1) | 55 (coût de fabrication) | 55 (coût de fabrication) |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 19 |
| Soit une somme nette de | 91 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'acier de Deldrimor (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 40 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lingot d'acier de Deldrimor -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 70 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 99 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





