| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de mascarade saccageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de mascarade saccageuses | |
| Code de l'objet | 11125 | |
| Code pour le tchat | [&AgF1KwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Bottes de mascarade saccageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 630 | |
| Prix à la vente | 43 | |
| Quantité disponible à la vente | 293 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de mascarade saccageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée saccageur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en soie | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée saccageur (x 1) | 12 | 19 |
| Tige de chausses en soie (x 1) | 15 | 75 |
| Semelle de chausses en soie (x 2) | 53 | 1 |
| Soit | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de mascarade saccageuses (x 1) | 15 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 12 | 36 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes de mascarade saccageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




