| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de mascarade cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de mascarade cléricale | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 9240 | |
| Code pour le tchat | [&AgEYJAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure de mascarade cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 57 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 23 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de mascarade cléricale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Insigne en soie entrelacée clérical | |
![]() | 18 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée clérical (x 6) | 12 | 19 |
| Rouleau de soie (x 18) | 22 | 29 |
| Bobine de fil de soie (x 10) | 48 | 48 |
| Pièce de cuir épais traité (x 6) | 1 | 1 |
| Soit | 89 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 20 |
| Soit une somme nette de | 76 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure de mascarade cléricale (x 1) | 31 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 2 |
| Soit une somme nette de | 26 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de mascarade cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 63 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





