| Toutes les informations sur l'objet : Jambières de mascarade assassines | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Jambières de mascarade assassines | |
| Code de l'objet | 45731 | |
| Code pour le tchat | [&AgGjsgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Jambières de mascarade assassines : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 20 | |
| Quantité demandée à l'achat | 278 | |
| Prix à la vente | 32 | |
| Quantité disponible à la vente | 796 | |
| Recette d'artisanat pour Jambières de mascarade assassines | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée assassin | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée assassin (x 1) | 13 | 19 |
| Doublure de pantalon en soie (x 1) | 8 | 18 |
| Panneau de pantalon en soie (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Jambières de mascarade assassines (x 1) | 20 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 17 | 27 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Jambières de mascarade assassines -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |




