| Toutes les informations sur l'objet : Panneau de gants en lin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Panneau de gants en lin | |
| Sert à fabriquer des gants en lin. | ||
| Code de l'objet | 13173 | |
| Code pour le tchat | [&AgF1MwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Panneau de gants en lin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 76 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 276 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 418 | |
| Recette d'artisanat pour Panneau de gants en lin | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de lin | |
![]() | 1 unité(s) de Pièce de cuir coriace traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de lin (x 1) | 18 | 31 |
| Pièce de cuir coriace traité (x 1) | 90 | 1 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 22 |
| Soit une somme nette de | 91 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de gants en lin (x 1) | 76 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 30 |
| Soit une somme nette de | 64 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Panneau de gants en lin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | - 79 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 64 | |
| Gain (ou perte) | - 44 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 435 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 173 | |



