| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de mascarade bienfaitrice | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de mascarade bienfaitrice | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 39422 | |
| Code pour le tchat | [&AgH+mQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Sacoche d'armure de mascarade bienfaitrice : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 66 | |
| Prix à la vente | 29 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de mascarade bienfaitrice | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Insigne en soie brodée bienfaiteur | |
![]() | 18 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée bienfaiteur (x 6) | 69 | 95 |
| Rouleau de soie (x 18) | 22 | 26 |
| Bobine de fil de soie (x 10) | 48 | 48 |
| Pièce de cuir épais traité (x 6) | 1 | 1 |
| Soit | 4 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 88 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure de mascarade bienfaitrice (x 1) | 21 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 18 | 24 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de mascarade bienfaitrice -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





