| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de mascarade officinale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de mascarade officinale | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 39421 | |
| Code pour le tchat | [&AgH9mQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Sacoche d'armure de mascarade officinale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 44 | |
| Quantité demandée à l'achat | 133 | |
| Prix à la vente | 47 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de mascarade officinale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Insigne en soie entrelacée officinal | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
![]() | 18 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée officinal (x 6) | 56 | 65 |
| Pièce de cuir épais traité (x 6) | 1 | 1 |
| Rouleau de soie (x 18) | 20 | 30 |
| Bobine de fil de soie (x 10) | 48 | 48 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 62 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure de mascarade officinale (x 1) | 44 | 47 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 7 |
| Soit une somme nette de | 37 | 40 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de mascarade officinale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 37 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 37 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 40 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 40 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





