| Toutes les informations sur l'objet : Houppelande de mascarade berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Houppelande de mascarade berserker | |
| Code de l'objet | 11341 | |
| Code pour le tchat | [&AgFNLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Houppelande de mascarade berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 27 | |
| Quantité demandée à l'achat | 360 | |
| Prix à la vente | 34 | |
| Quantité disponible à la vente | 474 | |
| Recette d'artisanat pour Houppelande de mascarade berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage d'épaulettes en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'épaulettes en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée berserker (x 1) | 11 | 20 |
| Rembourrage d'épaulettes en soie (x 1) | 33 | 99 |
| Panneau d'épaulettes en soie (x 1) | 34 | 1 |
| Soit | 11 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Houppelande de mascarade berserker (x 1) | 27 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 22 | 29 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Houppelande de mascarade berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 83 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




