| Toutes les informations sur l'objet : Parure de mascarade chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Parure de mascarade chevaleresque | |
| Code de l'objet | 11294 | |
| Code pour le tchat | [&AgEeLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Parure de mascarade chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 429 | |
| Prix à la vente | 67 | |
| Quantité disponible à la vente | 194 | |
| Recette d'artisanat pour Parure de mascarade chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manteau en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée chevaleresque (x 1) | 12 | 24 |
| Doublure de manteau en soie (x 1) | 8 | 9 |
| Panneau de manteau en soie (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 14 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 12 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Parure de mascarade chevaleresque (x 1) | 15 | 67 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 10 |
| Soit une somme nette de | 12 | 56 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Parure de mascarade chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 27 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




