| Toutes les informations sur l'objet : Gants de mascarade bienfaiteurs | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants de mascarade bienfaiteurs | |
| Code de l'objet | 38233 | |
| Code pour le tchat | [&AgFZlQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Gants de mascarade bienfaiteurs : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 35 | |
| Quantité demandée à l'achat | 377 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 42 | |
| Recette d'artisanat pour Gants de mascarade bienfaiteurs | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée bienfaiteur | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée bienfaiteur (x 1) | 55 | 88 |
| Rembourrage de gants en soie (x 1) | 38 | 80 |
| Panneau de gants en soie (x 1) | 29 | 3 |
| Soit | 55 | 92 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 13 |
| Soit une somme nette de | 47 | 78 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants de mascarade bienfaiteurs (x 1) | 35 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 33 |
| Soit une somme nette de | 30 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants de mascarade bienfaiteurs -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 62 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 55 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 96 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 55 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




