| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure de mascarade berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure de mascarade berserker | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 9246 | |
| Code pour le tchat | [&AgEeJAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure de mascarade berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 75 | |
| Prix à la vente | 20 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure de mascarade berserker | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 6 unité(s) de Insigne en soie entrelacée berserker | |
![]() | 18 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 10 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 6 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée berserker (x 6) | 11 | 20 |
| Rouleau de soie (x 18) | 21 | 24 |
| Bobine de fil de soie (x 10) | 48 | 48 |
| Pièce de cuir épais traité (x 6) | 1 | 1 |
| Soit | 83 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 21 |
| Soit une somme nette de | 70 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure de mascarade berserker (x 1) | 14 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 17 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure de mascarade berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 83 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 71 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 83 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





