Quel niveau de recettes souhaitez-vous afficher pour l'artisanat chasseur ?
Attention ! Suivant le nombre de recettes, il se peut que l'affichage des pages soient très longs.
(Vendeur Hylek au Marais de Lumillule)
Toutes les informations sur l'objet : Torche à perles enragée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Torche à perles enragée | |
Code de l'objet | 14898 | |
Code pour le tchat | [&AgEyOgAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Torche à perles enragée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 25 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 094 | |
Prix à la vente | 40 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 959 | |
Recette d'artisanat pour Torche à perles enragée | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois dur | |
![]() | 75 unité(s) de Perle solaire | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tête de torche en acier sombre (x 1) | 79 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois dur (x 1) | 5 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Perle solaire (x 75) | (Vendeur Hylek au Marais de Lumillule) | (Vendeur Hylek au Marais de Lumillule) |
Soit | 6 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 95 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Torche à perles enragée (x 1) | 25 ![]() ![]() | 40 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() |
Soit une somme nette de | 21 ![]() ![]() | 34 ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Torche à perles enragée -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 15 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 34 ![]() | |
Gain (ou perte) | 18 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 34 ![]() | |
Gain (ou perte) | 27 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Invocateur à perles enragé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Invocateur à perles enragé | |
Code de l'objet | 14900 | |
Code pour le tchat | [&AgE0OgAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Invocateur à perles enragé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 27 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 543 | |
Prix à la vente | 46 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 922 | |
Recette d'artisanat pour Invocateur à perles enragé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Embouchoir de cor de guerre en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Cor en acier sombre | |
![]() | 75 unité(s) de Perle solaire | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Embouchoir de cor de guerre en acier sombre (x 1) | 35 ![]() | 87 ![]() |
Cor en acier sombre (x 1) | 7 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Perle solaire (x 75) | (Vendeur Hylek au Marais de Lumillule) | (Vendeur Hylek au Marais de Lumillule) |
Soit | 8 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Invocateur à perles enragé (x 1) | 27 ![]() ![]() | 46 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 23 ![]() ![]() | 39 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Invocateur à perles enragé -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 15 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 39 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 21 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 39 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 31 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Lance-harpon de perles céleste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Lance-harpon de perles céleste | |
Code de l'objet | 43852 | |
Code pour le tchat | [&AgFMqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() ![]() | |
Lance-harpon de perles céleste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 32 | |
Prix à la vente | 12 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 151 | |
Recette d'artisanat pour Lance-harpon de perles céleste | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois ancien | |
![]() | 1 unité(s) de Harpon en bois ancien | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste (x 1) | ||
Crosse de fusil en bois ancien (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Harpon en bois ancien (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 41 ![]() ![]() | 42 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Lance-harpon de perles céleste (x 1) | 5 ![]() ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 76 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lance-harpon de perles céleste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Dard de perles céleste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Dard de perles céleste | |
Code de l'objet | 43848 | |
Code pour le tchat | [&AgFIqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() ![]() | |
Dard de perles céleste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 60 | |
Prix à la vente | 12 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 152 | |
Recette d'artisanat pour Dard de perles céleste | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc long en bois ancien | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir durci | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste (x 1) | ||
Hampe d'arc long en bois ancien (x 1) | 19 ![]() ![]() | 34 ![]() ![]() |
Corde de cuir durci (x 1) | 60 ![]() ![]() | 92 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 52 ![]() ![]() | 59 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Dard de perles céleste (x 1) | 8 ![]() ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Dard de perles céleste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Canon à main de perles céleste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Canon à main de perles céleste | |
Code de l'objet | 43849 | |
Code pour le tchat | [&AgFJqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Canon à main de perles céleste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 75 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 196 | |
Recette d'artisanat pour Canon à main de perles céleste | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois ancien | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste (x 1) | ||
Canon de pistolet en orichalque (x 1) | 5 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Monture de pistolet en bois ancien (x 1) | 10 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 42 ![]() ![]() | 43 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Canon à main de perles céleste (x 1) | 8 ![]() ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Canon à main de perles céleste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Tromblon de perles céleste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Tromblon de perles céleste | |
Code de l'objet | 43850 | |
Code pour le tchat | [&AgFKqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() ![]() | |
Tromblon de perles céleste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 37 | |
Prix à la vente | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 96 | |
Recette d'artisanat pour Tromblon de perles céleste | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de fusil en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois ancien | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste (x 1) | ||
Canon de fusil en orichalque (x 1) | 10 ![]() | 40 ![]() |
Crosse de fusil en bois ancien (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 40 ![]() ![]() | 41 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Tromblon de perles céleste (x 1) | 5 ![]() ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 80 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tromblon de perles céleste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Aiguillonneur de perles céleste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Aiguillonneur de perles céleste | |
Code de l'objet | 43851 | |
Code pour le tchat | [&AgFLqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 ![]() ![]() | |
Aiguillonneur de perles céleste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 57 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 95 | |
Recette d'artisanat pour Aiguillonneur de perles céleste | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois ancien | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir durci | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste (x 1) | ||
Hampe d'arc court en bois ancien (x 1) | 18 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
Corde de cuir durci (x 1) | 60 ![]() ![]() | 92 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 52 ![]() ![]() | 58 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Aiguillonneur de perles céleste (x 1) | 8 ![]() ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Aiguillonneur de perles céleste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Brasero de perles céleste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Brasero de perles céleste | |
Code de l'objet | 43853 | |
Code pour le tchat | [&AgFNqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Brasero de perles céleste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 37 | |
Prix à la vente | 10 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 145 | |
Recette d'artisanat pour Brasero de perles céleste | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois ancien | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste (x 1) | ||
Tête de torche en orichalque (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois ancien (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 41 ![]() ![]() | 41 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Brasero de perles céleste (x 1) | 7 ![]() ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Brasero de perles céleste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Sirène de perles céleste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sirène de perles céleste | |
Code de l'objet | 43854 | |
Code pour le tchat | [&AgFOqwAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Sirène de perles céleste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 51 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 209 | |
Recette d'artisanat pour Sirène de perles céleste | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste | |
![]() | 1 unité(s) de Cor en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Embouchoir de cor de guerre en orichalque | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque céleste (x 1) | ||
Cor en orichalque (x 1) | 10 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Embouchoir de cor de guerre en orichalque (x 1) | 18 ![]() | 67 ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 41 ![]() ![]() | 42 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
