Les objets à crafter pour l'artisanat chasseur recettes niveaux 175 - 199
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat chasseur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché solide | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19770 | |
Code pour le tchat | [&AgE6TQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 301 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 880 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché solide | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 89 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Fiole de sang (x 3) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 67 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché aiguisée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché aiguisée | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19777 | |
Code pour le tchat | [&AgFBTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 887 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 630 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché aiguisée | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 89 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Croc (x 3) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 11 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 59 ![]() | 98 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché robuste | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19830 | |
Code pour le tchat | [&AgF2TQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 258 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 525 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché robuste | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Ecaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 89 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Ecaille (x 3) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 61 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché rajeunissante | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché rajeunissante | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19928 | |
Code pour le tchat | [&AgHYTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 11 ![]() | |
Inscription sur bois séché rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 923 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 6 437 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché rajeunissante | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Totem | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon en bois séché (x 1) | 89 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Totem (x 3) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché rajeunissante (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 51 ![]() | 83 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois séché solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Torche en bois séché solide | |
Code de l'objet | 14280 | |
Code pour le tchat | [&AgHINwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Torche en bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 79 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 458 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 744 | |
Recette d'artisanat pour Torche en bois séché solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois séché (x 1) | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Tête de torche en acier (x 1) | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit | 15 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Torche en bois séché solide (x 1) | 79 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 38 ![]() |
Soit une somme nette de | 67 ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois séché aiguisée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Torche en bois séché aiguisée | |
Code de l'objet | 14275 | |
Code pour le tchat | [&AgHDNwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Torche en bois séché aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 77 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 044 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 625 | |
Recette d'artisanat pour Torche en bois séché aiguisée | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois séché (x 1) | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Tête de torche en acier (x 1) | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit | 14 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Torche en bois séché aiguisée (x 1) | 77 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 38 ![]() |
Soit une somme nette de | 65 ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois séché robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Torche en bois séché robuste | |
Code de l'objet | 14282 | |
Code pour le tchat | [&AgHKNwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Torche en bois séché robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 454 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 554 | |
Recette d'artisanat pour Torche en bois séché robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois séché (x 1) | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Tête de torche en acier (x 1) | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit | 14 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Torche en bois séché robuste (x 1) | 2 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 30 ![]() | 42 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois séché solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois séché solide | |
Code de l'objet | 14240 | |
Code pour le tchat | [&AgGgNwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Arc court en bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 76 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 205 | |
Prix à la vente | 2 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 607 | |
Recette d'artisanat pour Arc court en bois séché solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Hampe d'arc court en bois séché (x 1) | 2 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Corde de cuir grossier (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Arc court en bois séché solide (x 1) | 76 ![]() | 2 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 30 ![]() |
Soit une somme nette de | 64 ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois séché aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois séché aiguisé | |
Code de l'objet | 14235 | |
Code pour le tchat | [&AgGbNwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Arc court en bois séché aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 80 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 910 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 308 | |
Recette d'artisanat pour Arc court en bois séché aiguisé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Hampe d'arc court en bois séché (x 1) | 2 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Corde de cuir grossier (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Arc court en bois séché aiguisé (x 1) | 80 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 40 ![]() |
Soit une somme nette de | 68 ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois séché robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois séché robuste | |
Code de l'objet | 14242 | |
Code pour le tchat | [&AgGiNwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Arc court en bois séché robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 74 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 308 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 562 | |
Recette d'artisanat pour Arc court en bois séché robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir grossier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Hampe d'arc court en bois séché (x 1) | 2 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Corde de cuir grossier (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Arc court en bois séché robuste (x 1) | 74 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 32 ![]() |
Soit une somme nette de | 62 ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Fusil en acier solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Fusil en acier solide | |
Code de l'objet | 14340 | |
Code pour le tchat | [&AgEEOAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Fusil en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 76 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 442 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 428 | |
Recette d'artisanat pour Fusil en acier solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de fusil en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Canon de fusil en acier (x 1) | 1 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Crosse de fusil en bois séché (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Fusil en acier solide (x 1) | 76 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 79 ![]() |
Soit une somme nette de | 64 ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Fusil en acier aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Fusil en acier aiguisé | |
Code de l'objet | 14335 | |
Code pour le tchat | [&AgH/NwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Fusil en acier aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 77 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 485 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 430 | |
Recette d'artisanat pour Fusil en acier aiguisé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de fusil en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Canon de fusil en acier (x 1) | 1 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Crosse de fusil en bois séché (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Fusil en acier aiguisé (x 1) | 77 ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 65 ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Fusil en acier robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Fusil en acier robuste | |
Code de l'objet | 14342 | |
Code pour le tchat | [&AgEGOAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Fusil en acier robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 95 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 358 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 835 | |
Recette d'artisanat pour Fusil en acier robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de fusil en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Canon de fusil en acier (x 1) | 1 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Crosse de fusil en bois séché (x 1) | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Fusil en acier robuste (x 1) | 95 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 15 ![]() | 82 ![]() |
Soit une somme nette de | 80 ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Pistolet en acier solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pistolet en acier solide | |
Code de l'objet | 14320 | |
Code pour le tchat | [&AgHwNwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Pistolet en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 416 | |
Prix à la vente | 3 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 534 | |
Recette d'artisanat pour Pistolet en acier solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois séché | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Canon de pistolet en acier (x 1) | 9 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Monture de pistolet en bois séché (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 15 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pistolet en acier solide (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 27 ![]() | 45 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Pistolet en acier aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pistolet en acier aiguisé | |
Code de l'objet | 14315 | |
Code pour le tchat | [&AgHrNwAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Pistolet en acier aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 52 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 288 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 444 | |
Recette d'artisanat pour Pistolet en acier aiguisé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en acier | |
