| Toutes les informations sur l'objet : Assiette d'engrais à la viande | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette d'engrais à la viande | |
| Cette purée composée d'ingrédients semi-toxiques et de viande n'a besoin que de quelques touches supplémentaires pour apaiser une plante carnivore déchaînée. | ||
| Code de l'objet | 66917 | |
| Code pour le tchat | [&AgFlBQEA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette d'engrais à la viande : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 686 | |
| Prix à la vente | 28 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 278 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette d'engrais à la viande | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Sac à venin absolu | |
![]() | 2 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
![]() | 2 unité(s) de Os long | |
![]() | 2 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac à venin absolu (x 2) | 59 | 68 |
| Fiole de sang absolu (x 2) | 74 | 77 |
| Os long (x 2) | 67 | 69 |
| Tas de poussière incandescente (x 2) | 1 | 1 |
| Soit | 7 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette d'engrais à la viande (x 1) | 19 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 16 | 23 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette d'engrais à la viande -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |





