| Toutes les informations sur l'objet : Embouchoir de cor de guerre en acier sombre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Embouchoir de cor de guerre en acier sombre | |
| Sert à fabriquer des cors de guerre. | ||
| Code de l'objet | 12927 | |
| Code pour le tchat | [&AgF/MgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Embouchoir de cor de guerre en acier sombre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 77 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 217 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 293 | |
| Recette d'artisanat pour Embouchoir de cor de guerre en acier sombre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lingot en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot en acier sombre (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Embouchoir de cor de guerre en acier sombre (x 1) | 77 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 26 |
| Soit une somme nette de | 65 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||


