Les objets à crafter pour l'artisanat chasseur recettes niveaux 375 - 399
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat chasseur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19897 | |
Code pour le tchat | [&AgG5TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 50 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 23 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 048 | |
Prix à la vente | 32 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 038 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Os long | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 2) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Os long (x 15) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 27 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 22 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage (x 1) | 23 ![]() ![]() | 32 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 19 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 9 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 27 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 27 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 79 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 27 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 27 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 98 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 103 |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19898 | |
Code pour le tchat | [&AgG6TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 50 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 22 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 913 | |
Prix à la vente | 25 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 222 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Totem travaillé | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 2) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Totem travaillé (x 15) | 86 ![]() | 87 ![]() |
Soit | 23 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 20 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 22 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 18 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19899 | |
Code pour le tchat | [&AgG7TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 50 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 12 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 820 | |
Prix à la vente | 21 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 429 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Grande griffe | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 2) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Grande griffe (x 15) | 41 ![]() | 43 ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine (x 1) | 12 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 10 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 5 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 23 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 16 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 72 |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril berserker | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 19900 | |
Code pour le tchat | [&AgG8TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 50 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque de mithril berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 17 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 253 | |
Prix à la vente | 25 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 114 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril berserker | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 2) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Fiole de sang absolu (x 15) | 81 ![]() | 83 ![]() |
Soit | 22 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 19 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril berserker (x 1) | 17 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19901 | |
Code pour le tchat | [&AgG9TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 50 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 13 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 212 | |
Prix à la vente | 19 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 600 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Sac à venin absolu | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 2) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Sac à venin absolu (x 15) | 34 ![]() | 37 ![]() |
Soit | 15 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse (x 1) | 13 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() | 3 ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque de mithril saccageuse -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 16 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 54 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 16 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 82 |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19902 | |
Code pour le tchat | [&AgG+TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 50 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 17 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 380 | |
Prix à la vente | 26 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 780 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Grande écaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 2) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Grande écaille (x 15) | 93 ![]() | 95 ![]() |
Soit | 24 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 20 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque (x 1) | 17 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19903 | |
Code pour le tchat | [&AgG/TQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 50 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 14 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 098 | |
Prix à la vente | 28 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 518 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Grand croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué de mithril (x 2) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Grand croc (x 15) | 32 ![]() | 40 ![]() |
Soit | 15 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne (x 1) | 14 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 3 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 23 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 15 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 23 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 8 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 |
Toutes les informations sur l'objet : Brasero krait nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Brasero krait nécrophage | |
Code de l'objet | 14560 | |
Code pour le tchat | [&AgHgOAAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Brasero krait nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 538 | |
Prix à la vente | 20 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 284 | |
Recette d'artisanat pour Brasero krait nécrophage | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril nécrophage (x 1) | 23 ![]() ![]() | 32 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Tête de torche en mithril (x 1) | 29 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 25 ![]() ![]() | 38 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 21 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Brasero krait nécrophage (x 1) | 9 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Brasero krait clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Brasero krait clérical | |
Code de l'objet | 14561 | |
Code pour le tchat | [&AgHhOAAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Brasero krait clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 454 | |
Prix à la vente | 15 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 281 | |
Recette d'artisanat pour Brasero krait clérical | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 22 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Tête de torche en mithril (x 1) | 29 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 24 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 20 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Brasero krait clérical (x 1) | 9 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Brasero krait assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Brasero krait assassin | |
Code de l'objet | 46147 | |
Code pour le tchat | [&AgFDtAAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Brasero krait assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 293 | |
Prix à la vente | 12 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 061 | |
Recette d'artisanat pour Brasero krait assassin | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine (x 1) | 12 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Tête de torche en mithril (x 1) | 29 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 14 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Brasero krait assassin (x 1) | 9 ![]() | 12 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 11 ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Brasero krait berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Brasero krait berserker | |
Code de l'objet | 14563 | |
Code pour le tchat | [&AgHjOAAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Brasero krait berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 35 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 109 | |
Prix à la vente | 54 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 514 | |
Recette d'artisanat pour Brasero krait berserker | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 375 | |
Disponible pour : | Chasseur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque de mithril berserker (x 1) | 17 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Manche de torche en bois ancestral (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Tête de torche en mithril (x 1) | 29 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 19 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Brasero krait berserker (x 1) | 35 ![]() ![]() | 54 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 30 ![]() ![]() | 46 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Brasero krait berserker -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 10 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 46 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 14 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 19 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 46 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 27 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Brasero krait saccageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Brasero krait saccageur | |
Code de l'objet | 14564 | |
Code pour le tchat | [&AgHkOAAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 375 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Brasero krait saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 897 | |
Prix à la vente | 11 ![]() | |
