Les objets à crafter pour l'artisanat chasseur recettes niveaux 125 - 149
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat chasseur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Goujon plaqué de fer | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Goujon plaqué de fer | |
| Sert à forger des inscriptions utilisées dans la fabrication d'armes. | ||
| Code de l'objet | 12993 | |
| Code pour le tchat | [&AgHBMgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 11 | |
| Goujon plaqué de fer : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 18 337 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 22 898 | |
| Recette d'artisanat pour Goujon plaqué de fer | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Planche de bois tendre | |
![]() | 3 unité(s) de Lingot de fer | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois tendre (x 2) | 34 | 47 |
| Lingot de fer (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 5 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 85 | 96 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 34 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de fer ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de fer ravageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19890 | |
| Code pour le tchat | [&AgGyTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Inscription sur plaque de fer ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 074 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 906 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de fer ravageuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 8 unité(s) de Petit sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Petit sac à venin (x 8) | 7 | 11 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 74 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer ravageuse (x 1) | 3 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 60 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de fer ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 173 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 96 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 105 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de fer solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de fer solide | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19823 | |
| Code pour le tchat | [&AgFvTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Inscription sur plaque de fer solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 946 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 966 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de fer solide | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 8 unité(s) de Fiole de sang léger | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Fiole de sang léger (x 8) | 8 | 16 |
| Soit | 2 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 80 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer solide (x 1) | 2 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de fer solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 59 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 61 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 164 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de fer vigoureuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de fer vigoureuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19769 | |
| Code pour le tchat | [&AgE5TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Inscription sur plaque de fer vigoureuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 443 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 172 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de fer vigoureuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 8 unité(s) de Éclat d'os | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Éclat d'os (x 8) | 25 | 26 |
| Soit | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 64 | 92 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer vigoureuse (x 1) | 2 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 36 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de fer vigoureuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 80 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de fer chasseuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de fer chasseuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19825 | |
| Code pour le tchat | [&AgFxTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Inscription sur plaque de fer chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 044 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 744 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de fer chasseuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 8 unité(s) de Petite griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Petite griffe (x 8) | 8 | 10 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 72 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer chasseuse (x 1) | 3 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 49 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de fer chasseuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 95 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de fer aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de fer aiguisée | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19824 | |
| Code pour le tchat | [&AgFwTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Inscription sur plaque de fer aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 502 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 617 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de fer aiguisée | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 8 unité(s) de Petit croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Petit croc (x 8) | 26 | 27 |
| Soit | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 93 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer aiguisée (x 1) | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 73 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de fer aiguisée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 60 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 167 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 41 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de fer robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de fer robuste | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19891 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Inscription sur plaque de fer robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 250 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 278 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de fer robuste | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 8 unité(s) de Petite écaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Petite écaille (x 8) | 8 | 16 |
| Soit | 2 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 80 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer robuste (x 1) | 2 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de fer robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 65 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 154 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque de fer rajeunissante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque de fer rajeunissante | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19927 | |
| Code pour le tchat | [&AgHXTQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 17 | |
| Inscription sur plaque de fer rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 988 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 760 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque de fer rajeunissante | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 8 unité(s) de Petit totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 1) | 2 | 4 |
| Petit totem (x 8) | 12 | 15 |
| Soit | 3 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 78 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de fer rajeunissante (x 1) | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 61 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque de fer rajeunissante -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 477 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 75 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 134 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 37 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19934 | |
| Code pour le tchat | [&AgHeTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 26 | |
| Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 510 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 723 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 15 unité(s) de Petit sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 2) | 2 | 4 |
| Petit sac à venin (x 15) | 7 | 11 |
| Soit | 5 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 83 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse (x 1) | 5 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 76 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de fer rajeunissante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de fer rajeunissante | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19935 | |
| Code pour le tchat | [&AgHfTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 26 | |
| Inscription enchantée sur plaque de fer rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 122 | |
| Prix à la vente | 21 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 412 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de fer rajeunissante | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
![]() | 15 unité(s) de Petit totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de fer (x 2) | 2 | 4 |
| Petit totem (x 15) | 12 | 15 |
| Soit | 6 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 94 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 8 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de fer rajeunissante (x 1) | 9 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 7 | 18 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque de fer rajeunissante -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 72 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de fer aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de fer aiguisée | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19936 | |
| Code pour le tchat | [&AgHgTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 26 | |
| Inscription enchantée sur plaque de fer aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 281 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 780 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de fer aiguisée | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de fer | |
