Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier ravageuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier ravageuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
Code de l'objet | 19832 | |
Code pour le tchat | [&AgF4TQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 23 ![]() | |
Inscription sur plaque d'acier ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 17 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 783 | |
Prix à la vente | 35 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 307 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier ravageuse | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Sac à venin | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Sac à venin (x 8) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 27 ![]() ![]() | 32 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 23 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier ravageuse (x 1) | 17 ![]() ![]() | 35 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 14 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier ravageuse -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 17 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 27 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 12 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 30 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 27 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 30 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier solide | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19768 | |
Code pour le tchat | [&AgE4TQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 23 ![]() | |
Inscription sur plaque d'acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 21 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 830 | |
Prix à la vente | 33 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 069 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier solide | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Fiole de sang | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Fiole de sang (x 8) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 28 ![]() ![]() | 34 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 23 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier solide (x 1) | 21 ![]() | 33 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier vigoureuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier vigoureuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19835 | |
Code pour le tchat | [&AgF7TQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 23 ![]() | |
Inscription sur plaque d'acier vigoureuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 13 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 463 | |
Prix à la vente | 33 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 476 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier vigoureuse | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Os | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Os (x 8) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 40 ![]() ![]() | 45 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 34 ![]() ![]() | 38 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier vigoureuse (x 1) | 13 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier chasseuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier chasseuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
Code de l'objet | 19833 | |
Code pour le tchat | [&AgF5TQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 23 ![]() | |
Inscription sur plaque d'acier chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 13 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 042 | |
Prix à la vente | 31 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 022 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier chasseuse | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Griffe | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Griffe (x 8) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 28 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 23 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier chasseuse (x 1) | 13 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier aiguisée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier aiguisée | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19774 | |
Code pour le tchat | [&AgE+TQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 23 ![]() | |
Inscription sur plaque d'acier aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 14 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 478 | |
Prix à la vente | 33 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 393 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier aiguisée | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Croc (x 8) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 35 ![]() ![]() | 39 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 29 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 14 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() |
Soit une somme nette de | 12 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier robuste | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19781 | |
Code pour le tchat | [&AgFFTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 23 ![]() | |
Inscription sur plaque d'acier robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 11 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 077 | |
Prix à la vente | 33 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 505 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier robuste | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Ecaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Ecaille (x 8) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 31 ![]() ![]() | 34 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 26 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier robuste (x 1) | 11 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier rajeunissante | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier rajeunissante | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19929 | |
Code pour le tchat | [&AgHZTQAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 23 ![]() | |
Inscription sur plaque d'acier rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 14 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 669 | |
Prix à la vente | 33 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 628 | |
Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier rajeunissante | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 8 unité(s) de Totem | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Totem (x 8) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 29 ![]() ![]() | 34 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 25 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier rajeunissante (x 1) | 14 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
Code de l'objet | 19941 | |
Code pour le tchat | [&AgHlTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 34 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 38 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 434 | |
Prix à la vente | 60 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 568 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 15 unité(s) de Sac à venin | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 2) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Sac à venin (x 15) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 52 ![]() ![]() | 61 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 7 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 44 ![]() ![]() | 52 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'acier ravageuse (x 1) | 38 ![]() ![]() | 60 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 5 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 32 ![]() ![]() | 51 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier rajeunissante | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier rajeunissante | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19942 | |
Code pour le tchat | [&AgHmTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 34 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque d'acier rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 21 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 118 | |
Prix à la vente | 64 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 461 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier rajeunissante | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 15 unité(s) de Totem | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 2) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Totem (x 15) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 56 ![]() ![]() | 65 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 48 ![]() ![]() | 55 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'acier rajeunissante (x 1) | 21 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() | 54 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19943 | |
Code pour le tchat | [&AgHnTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 34 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 42 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 395 | |
Prix à la vente | 68 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 415 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 15 unité(s) de Croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 2) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Croc (x 15) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 66 ![]() ![]() | 74 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 9 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 56 ![]() ![]() | 63 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 42 ![]() ![]() | 68 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 6 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 35 ![]() ![]() | 58 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
Code de l'objet | 19944 | |
Code pour le tchat | [&AgHoTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 34 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 36 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 374 | |
Prix à la vente | 56 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 369 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 15 unité(s) de Griffe | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 2) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Griffe (x 15) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 53 ![]() ![]() | 59 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 45 ![]() ![]() | 50 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'acier chasseuse (x 1) | 36 ![]() ![]() | 56 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 30 ![]() ![]() | 48 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier solide | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19945 | |
Code pour le tchat | [&AgHpTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 34 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque d'acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 42 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 610 | |
Prix à la vente | 64 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 586 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier solide | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 15 unité(s) de Fiole de sang | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 2) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Fiole de sang (x 15) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 53 ![]() ![]() | 65 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 45 ![]() ![]() | 55 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'acier solide (x 1) | 42 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 6 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 35 ![]() ![]() | 55 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque d'acier solide -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 65 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 35 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 29 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 53 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 35 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 17 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 65 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 55 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 10 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 53 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 55 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 69 |
Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier vigoureuse | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier vigoureuse | |
À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19946 | |
Code pour le tchat | [&AgHqTQAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 34 ![]() | |
Inscription enchantée sur plaque d'acier vigoureuse : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 24 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 419 | |
Prix à la vente | 62 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 203 | |
Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier vigoureuse | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier | |
![]() | 15 unité(s) de Os | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Goujon plaqué d'acier (x 2) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Os (x 15) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 76 ![]() ![]() | 86 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 11 ![]() ![]() | 13 ![]() |
Soit une somme nette de | 65 ![]() ![]() | 73 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'acier vigoureuse (x 1) | 24 ![]() ![]() | 62 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 20 ![]() ![]() | 53 ![]() ![]() |
