Les objets à crafter pour l'artisanat chasseur recettes niveaux 250 - 274
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat chasseur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur cléricale | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19841 | |
| Code pour le tchat | [&AgGBTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 947 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 050 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur cléricale | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Totem gravé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Totem gravé (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur cléricale (x 1) | 4 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 64 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur assassine | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19896 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4TQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 528 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 12 010 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur assassine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Griffe acérée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Griffe acérée (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 9 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur assassine (x 1) | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 86 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur bois dur assassine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 500 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19842 | |
| Code pour le tchat | [&AgGCTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 652 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 657 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur berserker | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Fiole de sang épais (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur berserker (x 1) | 5 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 84 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 10 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur saccageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19840 | |
| Code pour le tchat | [&AgGATQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 738 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 928 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur saccageuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Sac à venin plein | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Sac à venin plein (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur saccageuse (x 1) | 4 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 70 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre de couvegivres majeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet de massacre de couvegivres majeur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24650 | |
| Code pour le tchat | [&AgFKYAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cachet de massacre de couvegivres majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 495 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 25 813 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet de massacre de couvegivres majeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 2 unité(s) de Éclat corrompu | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 8 | 8 |
| Éclat corrompu (x 2) | 38 | 64 |
| Symbole de douleur (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 45 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 7 |
| Soit une somme nette de | 38 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet de massacre de couvegivres majeur (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 56 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois dur cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Torche en bois dur cléricale | |
| Code de l'objet | 14535 | |
| Code pour le tchat | [&AgHHOAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Torche en bois dur cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 970 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 265 | |
| Recette d'artisanat pour Torche en bois dur cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur cléricale (x 1) | 4 | 11 |
| Manche de torche en bois dur (x 1) | 2 | 4 |
| Tête de torche en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 7 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Torche en bois dur cléricale (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 53 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois dur assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Torche en bois dur assassine | |
| Code de l'objet | 46142 | |
| Code pour le tchat | [&AgE+tAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Torche en bois dur assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 896 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 716 | |
| Recette d'artisanat pour Torche en bois dur assassine | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur assassine (x 1) | 5 | 11 |
| Manche de torche en bois dur (x 1) | 2 | 4 |
| Tête de torche en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 9 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 7 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Torche en bois dur assassine (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 57 |
| Soit une somme nette de | 97 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois dur berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Torche en bois dur berserker | |
| Code de l'objet | 14537 | |
| Code pour le tchat | [&AgHJOAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Torche en bois dur berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 432 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 209 | |
| Recette d'artisanat pour Torche en bois dur berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur berserker (x 1) | 5 | 12 |
| Manche de torche en bois dur (x 1) | 2 | 4 |
| Tête de torche en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 9 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 7 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Torche en bois dur berserker (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 53 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Torche en bois dur saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Torche en bois dur saccageuse | |
| Code de l'objet | 14538 | |
| Code pour le tchat | [&AgHKOAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Torche en bois dur saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 757 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 287 | |
| Recette d'artisanat pour Torche en bois dur saccageuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur saccageuse (x 1) | 4 | 11 |
| Manche de torche en bois dur (x 1) | 2 | 4 |
| Tête de torche en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 8 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Torche en bois dur saccageuse (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 36 |
| Soit une somme nette de | 85 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois dur clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois dur clérical | |
| Code de l'objet | 14479 | |
| Code pour le tchat | [&AgGPOAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Arc court en bois dur clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 285 | |
| Prix à la vente | 37 | |
| Quantité disponible à la vente | 241 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois dur clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir coriace | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur cléricale (x 1) | 4 | 11 |
| Hampe d'arc court en bois dur (x 1) | 7 | 25 |
| Corde de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 13 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 6 |
| Soit une somme nette de | 11 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois dur clérical (x 1) | 11 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 5 |
| Soit une somme nette de | 9 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court en bois dur clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois dur assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois dur assassin | |
| Code de l'objet | 46120 | |
| Code pour le tchat | [&AgEotAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Arc court en bois dur assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 473 | |
| Prix à la vente | 38 | |
| Quantité disponible à la vente | 529 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois dur assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir coriace | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur assassine (x 1) | 5 | 11 |
| Hampe d'arc court en bois dur (x 1) | 7 | 25 |
| Corde de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 12 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois dur assassin (x 1) | 3 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 5 |
| Soit une somme nette de | 2 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court en bois dur assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois dur berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois dur berserker | |
| Code de l'objet | 14481 | |
| Code pour le tchat | [&AgGROAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Arc court en bois dur berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 905 | |
| Prix à la vente | 38 | |
| Quantité disponible à la vente | 259 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois dur berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir coriace | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur berserker (x 1) | 5 | 12 |
| Hampe d'arc court en bois dur (x 1) | 7 | 25 |
| Corde de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 12 | 35 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois dur berserker (x 1) | 2 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 38 | 5 |
| Soit une somme nette de | 2 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court en bois dur berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois dur saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois dur saccageur | |
| Code de l'objet | 14482 | |
| Code pour le tchat | [&AgGSOAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Arc court en bois dur saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 995 | |
| Prix à la vente | 38 | |
| Quantité disponible à la vente | 323 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois dur saccageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir coriace | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur saccageuse (x 1) | 4 | 11 |
| Hampe d'arc court en bois dur (x 1) | 7 | 25 |
| Corde de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 13 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 11 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois dur saccageur (x 1) | 1 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 5 |
| Soit une somme nette de | 1 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court en bois dur saccageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Fusil en acier sombre clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil en acier sombre clérical | |
| Code de l'objet | 14619 | |
| Code pour le tchat | [&AgEbOQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Fusil en acier sombre clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 545 | |
| Prix à la vente | 26 | |
| Quantité disponible à la vente | 94 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil en acier sombre clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur cléricale | |
