Les objets à crafter pour l'artisanat chasseur recettes niveaux 275 - 299
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat chasseur ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Goujon plaqué d'acier sombre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Goujon plaqué d'acier sombre | |
| Sert à forger des inscriptions utilisées dans la fabrication d'armes. | ||
| Code de l'objet | 12991 | |
| Code pour le tchat | [&AgG/MgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 22 | |
| Goujon plaqué d'acier sombre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 11 087 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 37 991 | |
| Recette d'artisanat pour Goujon plaqué d'acier sombre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Planche de bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Lingot en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois dur (x 2) | 2 | 2 |
| Lingot en acier sombre (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 8 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 45 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier sombre nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier sombre nécrophage | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19836 | |
| Code pour le tchat | [&AgF8TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Inscription sur plaque d'acier sombre nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 500 | |
| Prix à la vente | 37 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 233 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier sombre nécrophage | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 8 unité(s) de Os lourd | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Os lourd (x 8) | 3 | 3 |
| Soit | 26 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 22 | 25 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre nécrophage (x 1) | 26 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 22 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier sombre nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 44 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19893 | |
| Code pour le tchat | [&AgG1TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 787 | |
| Prix à la vente | 38 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 093 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 8 unité(s) de Totem gravé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Totem gravé (x 8) | 2 | 3 |
| Soit | 22 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 19 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale (x 1) | 19 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier sombre assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier sombre assassine | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19894 | |
| Code pour le tchat | [&AgG2TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Inscription sur plaque d'acier sombre assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 21 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 103 | |
| Prix à la vente | 35 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 407 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier sombre assassine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 8 unité(s) de Griffe acérée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Griffe acérée (x 8) | 2 | 3 |
| Soit | 23 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 19 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre assassine (x 1) | 21 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 17 | 30 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier sombre assassine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 61 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier sombre berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier sombre berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19837 | |
| Code pour le tchat | [&AgF9TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Inscription sur plaque d'acier sombre berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 544 | |
| Prix à la vente | 37 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 940 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier sombre berserker | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 8 unité(s) de Fiole de sang épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Fiole de sang épais (x 8) | 2 | 3 |
| Soit | 22 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 19 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre berserker (x 1) | 18 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 15 | 31 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier sombre berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier sombre saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier sombre saccageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19895 | |
| Code pour le tchat | [&AgG3TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Inscription sur plaque d'acier sombre saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 627 | |
| Prix à la vente | 36 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 854 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier sombre saccageuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 8 unité(s) de Sac à venin plein | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Sac à venin plein (x 8) | 2 | 3 |
| Soit | 22 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 18 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre saccageuse (x 1) | 17 | 36 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 15 | 31 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier sombre saccageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 31 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19773 | |
| Code pour le tchat | [&AgE9TQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 641 | |
| Prix à la vente | 34 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 007 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 8 unité(s) de Ecaille lisse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Ecaille lisse (x 8) | 2 | 3 |
| Soit | 22 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 19 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque (x 1) | 11 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 5 |
| Soit une somme nette de | 9 | 29 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier sombre chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 100 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur plaque d'acier sombre valkyrienne | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur plaque d'acier sombre valkyrienne | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19780 | |
| Code pour le tchat | [&AgFETQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 28 | |
| Inscription sur plaque d'acier sombre valkyrienne : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 629 | |
| Prix à la vente | 37 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 175 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur plaque d'acier sombre valkyrienne | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 8 unité(s) de Croc acéré | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 1) | 1 | 2 |
| Croc acéré (x 8) | 2 | 3 |
| Soit | 25 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 21 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier sombre valkyrienne (x 1) | 22 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 18 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur plaque d'acier sombre valkyrienne -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 89 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 113 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre nécrophage | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
| Code de l'objet | 19948 | |
| Code pour le tchat | [&AgHsTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 42 | |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 64 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 134 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 358 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre nécrophage | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 15 unité(s) de Os lourd | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 2) | 1 | 2 |
| Os lourd (x 15) | 3 | 3 |
| Soit | 49 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 8 |
| Soit une somme nette de | 41 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre nécrophage (x 1) | 64 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 15 |
| Soit une somme nette de | 55 | 86 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 55 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 55 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 86 | |
| Gain (ou perte) | 29 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 86 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre cléricale | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19949 | |
| Code pour le tchat | [&AgHtTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 42 | |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 39 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 752 | |
| Prix à la vente | 68 | |
| Quantité disponible à la vente | 398 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre cléricale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué d'acier sombre | |
![]() | 15 unité(s) de Totem gravé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué d'acier sombre (x 2) | 1 | 2 |
| Totem gravé (x 15) | 2 | 3 |
| Soit | 43 | 53 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 8 |
| Soit une somme nette de | 36 | 45 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre cléricale (x 1) | 39 | 68 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 10 |
| Soit une somme nette de | 33 | 58 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 53 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 33 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 33 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 53 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre assassine | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19950 | |
| Code pour le tchat | [&AgHuTQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 42 | |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 56 | |
| Quantité demandée à l'achat | 602 | |
| Prix à la vente | 83 | |
| Quantité disponible à la vente | 479 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre assassine | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
