| Toutes les informations sur l'objet : Planche de bois ancestral | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Planche de bois ancestral | |
| Rondins transformés. | ||
| Code de l'objet | 19709 | |
| Code pour le tchat | [&AgH9TAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Planche de bois ancestral : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 81 | |
| Quantité demandée à l'achat | 499 936 | |
| Prix à la vente | 89 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 015 703 | |
| Recette d'artisanat pour Planche de bois ancestral | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes Illustrateur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Rondin de bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rondin de bois ancestral (x 3) | 24 | 25 |
| Soit | 72 | 75 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 12 |
| Soit une somme nette de | 61 | 63 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois ancestral (x 1) | 81 | 89 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 14 |
| Soit une somme nette de | 68 | 75 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Planche de bois ancestral -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 75 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 72 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 75 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 75 | |
| Gain (ou perte) | 0 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 72 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 75 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3334 | |


