| Toutes les informations sur l'objet : Planche de bois ancestral | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Planche de bois ancestral | |
| Rondins transformés. | ||
| Code de l'objet | 19709 | |
| Code pour le tchat | [&AgH9TAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Planche de bois ancestral : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 42 | |
| Quantité demandée à l'achat | 761 552 | |
| Prix à la vente | 52 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 861 495 | |
| Recette d'artisanat pour Planche de bois ancestral | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes Illustrateur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Rondin de bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rondin de bois ancestral (x 3) | 13 | 15 |
| Soit | 39 | 45 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 7 |
| Soit une somme nette de | 33 | 38 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois ancestral (x 1) | 42 | 52 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 8 |
| Soit une somme nette de | 35 | 44 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Planche de bois ancestral -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 45 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 35 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 35 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 45 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 44 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 44 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2000 | |


