| Toutes les informations sur l'objet : Fusil-harpon krait officinal | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil-harpon krait officinal | |
| Code de l'objet | 36871 | |
| Code pour le tchat | [&AgEHkAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Fusil-harpon krait officinal : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 24 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 125 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil-harpon krait officinal | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque en mithril officinale | |
![]() | 1 unité(s) de Harpon en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque en mithril officinale (x 1) | 92 | 1 |
| Harpon en bois ancestral (x 1) | 82 | 1 |
| Crosse de fusil en bois ancestral (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 94 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 23 |
| Soit une somme nette de | 80 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fusil-harpon krait officinal (x 1) | 24 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 36 |
| Soit une somme nette de | 20 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fusil-harpon krait officinal -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 94 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 73 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 47 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 94 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




