| Toutes les informations sur l'objet : Buccin krait du pourvoyeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Buccin krait du pourvoyeur | |
| Code de l'objet | 38403 | |
| Code pour le tchat | [&AgEDlgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Buccin krait du pourvoyeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 178 | |
| Prix à la vente | 70 | |
| Quantité disponible à la vente | 182 | |
| Recette d'artisanat pour Buccin krait du pourvoyeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril du pourvoyeur | |
![]() | 1 unité(s) de Cor en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Embouchoir de cor de guerre en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril du pourvoyeur (x 1) | 62 | 93 |
| Cor en mithril (x 1) | 1 | 4 |
| Embouchoir de cor de guerre en mithril (x 1) | 50 | 99 |
| Soit | 64 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 14 |
| Soit une somme nette de | 55 | 84 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Buccin krait du pourvoyeur (x 1) | 17 | 70 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 10 |
| Soit une somme nette de | 14 | 59 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




