| Toutes les informations sur l'objet : Arme de poing krait assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arme de poing krait assassine | |
| Code de l'objet | 46171 | |
| Code pour le tchat | [&AgFbtAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Arme de poing krait assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 241 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 456 | |
| Recette d'artisanat pour Arme de poing krait assassine | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril assassine (x 1) | 12 | 18 |
| Canon de pistolet en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Monture de pistolet en bois ancestral (x 1) | 83 | 3 |
| Soit | 14 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arme de poing krait assassine (x 1) | 18 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 11 |
| Soit une somme nette de | 15 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arme de poing krait assassine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 91 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 38 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




