| Toutes les informations sur l'objet : Arc court krait valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court krait valkyrien | |
| Code de l'objet | 14475 | |
| Code pour le tchat | [&AgGLOAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Arc court krait valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 19 | |
| Quantité demandée à l'achat | 540 | |
| Prix à la vente | 46 | |
| Quantité disponible à la vente | 408 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court krait valkyrien | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Grosse corde | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril valkyrienne (x 1) | 10 | 14 |
| Hampe d'arc court en bois ancestral (x 1) | 2 | 7 |
| Grosse corde (x 1) | 6 | 8 |
| Soit | 19 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 16 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court krait valkyrien (x 1) | 19 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 16 | 39 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court krait valkyrien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 16 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |




