| Toutes les informations sur l'objet : Arme de tir krait chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arme de tir krait chevaleresque | |
| Code de l'objet | 14649 | |
| Code pour le tchat | [&AgE5OQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Arme de tir krait chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 574 | |
| Prix à la vente | 27 | |
| Quantité disponible à la vente | 319 | |
| Recette d'artisanat pour Arme de tir krait chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de fusil en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril chevaleresque (x 1) | 14 | 17 |
| Canon de fusil en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Crosse de fusil en bois ancestral (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 16 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 13 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arme de tir krait chevaleresque (x 1) | 11 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 9 | 23 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arme de tir krait chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |




