| Toutes les informations sur l'objet : Arc recourbé krait clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc recourbé krait clérical | |
| Code de l'objet | 14420 | |
| Code pour le tchat | [&AgFUOAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Arc recourbé krait clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 541 | |
| Prix à la vente | 47 | |
| Quantité disponible à la vente | 531 | |
| Recette d'artisanat pour Arc recourbé krait clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc long en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Grosse corde | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 12 | 19 |
| Hampe d'arc long en bois ancestral (x 1) | 2 | 5 |
| Grosse corde (x 1) | 9 | 11 |
| Soit | 23 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 20 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc recourbé krait clérical (x 1) | 22 | 47 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 7 |
| Soit une somme nette de | 19 | 40 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc recourbé krait clérical -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 40 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 23 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 40 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |




