| Toutes les informations sur l'objet : Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19898 | |
| Code pour le tchat | [&AgG6TQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 50 | |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 249 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 070 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Goujon plaqué de mithril | |
![]() | 15 unité(s) de Totem travaillé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon plaqué de mithril (x 2) | 3 | 4 |
| Totem travaillé (x 15) | 53 | 54 |
| Soit | 15 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 15 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 12 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 209 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 93 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 108 | |



