Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 275 - 299
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Cristal de chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cristal de chrysocolle | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24511 | |
| Code pour le tchat | [&AgG/XwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cristal de chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 32 427 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 105 180 | |
| Recette d'artisanat pour Cristal de chrysocolle | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Éclat de chrysocolle | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat de chrysocolle (x 2) | 45 | 64 |
| Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de chrysocolle (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 25 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Cristal de béryl | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cristal de béryl | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24519 | |
| Code pour le tchat | [&AgHHXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cristal de béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 43 027 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 103 448 | |
| Recette d'artisanat pour Cristal de béryl | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Éclat de béryl | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat de béryl (x 2) | 46 | 79 |
| Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de béryl (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 26 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Tentacule corallin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tentacule corallin | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24509 | |
| Code pour le tchat | [&AgG9XwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Tentacule corallin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 21 674 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 129 333 | |
| Recette d'artisanat pour Tentacule corallin | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Morceaux de corail | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Morceaux de corail (x 2) | 78 | 1 |
| Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 10 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tentacule corallin (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 25 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Cristal d'émeraude | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cristal d'émeraude | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24473 | |
| Code pour le tchat | [&AgGZXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cristal d'émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 38 705 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 142 646 | |
| Recette d'artisanat pour Cristal d'émeraude | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Éclat d'émeraude | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat d'émeraude (x 2) | 45 | 53 |
| Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'émeraude (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 25 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Cristal d'opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cristal d'opale | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24521 | |
| Code pour le tchat | [&AgHJXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cristal d'opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 31 939 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 160 211 | |
| Recette d'artisanat pour Cristal d'opale | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Éclat d'opale | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat d'opale (x 2) | 45 | 53 |
| Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'opale (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 25 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Cristal de rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cristal de rubis | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24474 | |
| Code pour le tchat | [&AgGaXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cristal de rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 28 008 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 147 159 | |
| Recette d'artisanat pour Cristal de rubis | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Éclat de rubis | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat de rubis (x 2) | 45 | 53 |
| Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de rubis (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 25 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Cristal de saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cristal de saphir | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24475 | |
| Code pour le tchat | [&AgGbXwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cristal de saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 38 898 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 130 795 | |
| Recette d'artisanat pour Cristal de saphir | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Éclat de saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat de saphir (x 2) | 45 | 53 |
| Tas de poussière lumineuse (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal de saphir (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 25 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en chrysocolle | |
| Code de l'objet | 13473 | |
| Code pour le tchat | [&AgGhNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Amulette en platine et en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 283 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en chrysocolle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné de chrysocolle | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné de chrysocolle (x 1) | 90 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 3 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en chrysocolle (x 1) | 0 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 1 |
| Soit une somme nette de | 0 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en saphir | |
| Code de l'objet | 13471 | |
| Code pour le tchat | [&AgGfNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Amulette en platine et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 194 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné de saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné de saphir (x 1) | 90 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 3 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en saphir (x 1) | 0 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 75 |
| Soit une somme nette de | 0 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en opale | |
| Code de l'objet | 45936 | |
| Code pour le tchat | [&AgFwswAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Amulette en platine et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 202 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 274 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné d'opale | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné d'opale (x 1) | 90 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 3 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en opale (x 1) | 2 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 3 |
| Soit une somme nette de | 2 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en platine et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 55 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en rubis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en rubis | |
| Code de l'objet | 13470 | |
| Code pour le tchat | [&AgGeNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Amulette en platine et en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 125 | |
| Prix à la vente | 18 | |
| Quantité disponible à la vente | 259 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en rubis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné de rubis | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné de rubis (x 1) | 90 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 3 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en rubis (x 1) | 2 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 15 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en platine et en rubis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 556 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en corail | |
| Code de l'objet | 13475 | |
| Code pour le tchat | [&AgGjNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Amulette en platine et en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 199 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 325 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en corail | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné de corail | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné de corail (x 1) | 90 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 3 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en corail (x 1) | 3 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en platine et en corail -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 37 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en émeraude | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en émeraude | |
| Code de l'objet | 13474 | |
| Code pour le tchat | [&AgGiNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Amulette en platine et en émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 93 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 310 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en émeraude | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné d'émeraude | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné d'émeraude (x 1) | 90 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 3 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en émeraude (x 1) | 3 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en platine et en émeraude -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1429 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en béryl | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en béryl | |
| Code de l'objet | 13472 | |
| Code pour le tchat | [&AgGgNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Amulette en platine et en béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 378 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en béryl | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné de béryl | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou orné de béryl (x 1) | 90 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 3 | 6 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Soit | 7 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en béryl (x 1) | 2 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en platine et en béryl -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
