| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en platine et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en platine et en saphir | |
| Code de l'objet | 13556 | |
| Code pour le tchat | [&AgH0NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en platine et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 505 | |
| Prix à la vente | 44 | |
| Quantité disponible à la vente | 729 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en platine et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou orné de saphir embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en platine (x 1) | 1 | 15 |
| Monture en platine (x 1) | 2 | 4 |
| Bijou orné de saphir embelli (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 8 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en platine et en saphir (x 1) | 9 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 6 |
| Soit une somme nette de | 8 | 38 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en platine et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 244 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 30 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




