Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 350 - 374
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Orbe de chrysocolle | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Orbe de chrysocolle | |
Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24512 | |
Code pour le tchat | [&AgHAXwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Orbe de chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 461 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 10 730 | |
Recette d'artisanat pour Orbe de chrysocolle | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Cristal de chrysocolle | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Cristal de chrysocolle (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tas de poussière incandescente (x 5) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Orbe de chrysocolle (x 1) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Orbe de béryl | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Orbe de béryl | |
Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24520 | |
Code pour le tchat | [&AgHIXwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Orbe de béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 898 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 13 634 | |
Recette d'artisanat pour Orbe de béryl | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Cristal de béryl | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Cristal de béryl (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tas de poussière incandescente (x 5) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Orbe de béryl (x 1) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Orbe de corail | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Orbe de corail | |
Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24510 | |
Code pour le tchat | [&AgG+XwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Orbe de corail : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 12 384 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 30 708 | |
Recette d'artisanat pour Orbe de corail | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Tentacule corallin | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tentacule corallin (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tas de poussière incandescente (x 5) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Orbe de corail (x 1) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Orbe d'émeraude | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Orbe d'émeraude | |
Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24515 | |
Code pour le tchat | [&AgHDXwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Orbe d'émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 20 394 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 10 181 | |
Recette d'artisanat pour Orbe d'émeraude | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Cristal d'émeraude | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Cristal d'émeraude (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tas de poussière incandescente (x 5) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Orbe d'émeraude (x 1) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Orbe d'opale | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Orbe d'opale | |
Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24522 | |
Code pour le tchat | [&AgHKXwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Orbe d'opale : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 16 744 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 22 081 | |
Recette d'artisanat pour Orbe d'opale | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Cristal d'opale | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Cristal d'opale (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tas de poussière incandescente (x 5) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Orbe d'opale (x 1) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Orbe de rubis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Orbe de rubis | |
Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24508 | |
Code pour le tchat | [&AgG8XwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Orbe de rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 15 949 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 18 982 | |
Recette d'artisanat pour Orbe de rubis | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Cristal de rubis | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Cristal de rubis (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tas de poussière incandescente (x 5) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Orbe de rubis (x 1) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Orbe de saphir | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Orbe de saphir | |
Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
Code de l'objet | 24516 | |
Code pour le tchat | [&AgHEXwAA] | |
Rareté | Rare | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Orbe de saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 922 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 17 799 | |
Recette d'artisanat pour Orbe de saphir | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Cristal de saphir | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Cristal de saphir (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tas de poussière incandescente (x 5) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Orbe de saphir (x 1) | 8 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en chrysocolle | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en chrysocolle | |
Code de l'objet | 13477 | |
Code pour le tchat | [&AgGlNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Amulette en mithril et en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 189 | |
Prix à la vente | 9 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 221 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en chrysocolle | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en chrysocolle | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou brillant en chrysocolle (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Chaîne en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Monture en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 71 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en mithril et en chrysocolle (x 1) | 3 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 48 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en chrysocolle -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 5 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 15 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en saphir | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en saphir | |
Code de l'objet | 13480 | |
Code pour le tchat | [&AgGoNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Amulette en mithril et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 206 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 346 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en saphir | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou brillant en saphir (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Chaîne en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Monture en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 72 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en mithril et en saphir (x 1) | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 48 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en saphir -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 38 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en opale | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en opale | |
Code de l'objet | 45939 | |
Code pour le tchat | [&AgFzswAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Amulette en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 209 | |
Prix à la vente | 9 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 397 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en opale | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en opale | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou brillant en opale (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Chaîne en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Monture en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 72 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en mithril et en opale (x 1) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 34 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en rubis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en rubis | |
Code de l'objet | 13487 | |
Code pour le tchat | [&AgGvNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Amulette en mithril et en rubis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 16 | |
Prix à la vente | 14 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 277 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en rubis | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en rubis | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou brillant en rubis (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Chaîne en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Monture en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 74 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en mithril et en rubis (x 1) | 8 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en rubis -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 50 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 12 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en corail | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en corail | |
Code de l'objet | 13490 | |
Code pour le tchat | [&AgGyNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() ![]() | |
Amulette en mithril et en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 166 | |
Prix à la vente | 14 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 224 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en corail | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en corail | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bijou brillant en corail (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Chaîne en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Monture en mithril (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 72 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en mithril et en corail (x 1) | 3 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 50 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en corail -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 5 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
