Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 200 - 224
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en topaze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en topaze | |
| Code de l'objet | 13341 | |
| Code pour le tchat | [&AgEdNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en or et en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 503 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en topaze | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en topaze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en topaze (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en topaze (x 1) | 0 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 1 |
| Soit une somme nette de | 0 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en topaze -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en or et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pendentif en or et en cornaline | |
| Code de l'objet | 13321 | |
| Code pour le tchat | [&AgEJNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pendentif en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 347 | |
| Recette d'artisanat pour Pendentif en or et en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en cornaline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en cornaline (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pendentif en or et en cornaline (x 1) | 2 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en améthyste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en améthyste | |
| Code de l'objet | 13323 | |
| Code pour le tchat | [&AgELNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en or et en améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 540 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en améthyste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en améthyste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en améthyste (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en améthyste (x 1) | 0 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 2 |
| Soit une somme nette de | 0 | 12 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en améthyste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en pierre solaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en pierre solaire | |
| Code de l'objet | 45933 | |
| Code pour le tchat | [&AgFtswAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en or et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 502 | |
| Prix à la vente | 26 | |
| Quantité disponible à la vente | 468 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en pierre solaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en pierre solaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en pierre solaire (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en pierre solaire (x 1) | 3 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 4 |
| Soit une somme nette de | 2 | 22 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 77 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 130 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en péridot | |
| Code de l'objet | 13338 | |
| Code pour le tchat | [&AgEaNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 18 | |
| Quantité disponible à la vente | 148 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en péridot | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en péridot (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en péridot (x 1) | 0 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 2 |
| Soit une somme nette de | 0 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en lapis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en or et en lapis | |
| Code de l'objet | 13325 | |
| Code pour le tchat | [&AgENNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en or et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 562 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en or et en lapis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en lapis | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en lapis (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 60 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en or et en lapis (x 1) | 0 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 73 |
| Soit une somme nette de | 0 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en lapis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 14 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 715 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 44 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en topaze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en topaze | |
| Code de l'objet | 13347 | |
| Code pour le tchat | [&AgEjNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Boucle d'oreille en or et en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 986 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 296 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en topaze | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en topaze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 98 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en topaze (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 50 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en topaze (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 45 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en topaze -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 244 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 77 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 82 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en cornaline | |
| Code de l'objet | 13326 | |
| Code pour le tchat | [&AgEONAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Boucle d'oreille en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 376 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en cornaline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 98 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en cornaline (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 50 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en cornaline (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 1 |
| Soit une somme nette de | 96 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | - 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en améthyste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en améthyste | |
| Code de l'objet | 13328 | |
| Code pour le tchat | [&AgEQNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Boucle d'oreille en or et en améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 147 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 392 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en améthyste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en améthyste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 98 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en améthyste (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 50 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en améthyste (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 61 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en améthyste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 47 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | |
| Code de l'objet | 45920 | |
| Code pour le tchat | [&AgFgswAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Boucle d'oreille en or et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 185 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 144 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en pierre solaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en or (x 1) | 17 | 98 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bijou vermeil en pierre solaire (x 1) | 68 | 80 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 50 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en or et en pierre solaire (x 1) | 3 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en or et en péridot | |
| Code de l'objet | 13344 | |
| Code pour le tchat | [&AgEgNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Boucle d'oreille en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 674 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou vermeil en péridot | |
