Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 200 - 224
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en topaze | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en or et en topaze | ||
Code de l'objet | 13341 | |
Code pour le tchat | [&AgEdNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 80 | |
Amulette en or et en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 23 | |
Quantité demandée à l'achat | 386 | |
Prix à la vente | 11 26 | |
Quantité disponible à la vente | 601 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en or et en topaze | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en topaze | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en or (x 1) | 2 16 (x 1) | 5 71 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en topaze (x 1) | 68 (x 1) | 80 (x 1) |
Soit | 4 85 | 10 48 |
Frais de vente (-15%) | 73 | 1 58 |
Soit une somme nette de | 4 12 | 8 90 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en or et en topaze (x 1) | 2 23 (x 1) | 11 26 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 34 | 1 69 |
Soit une somme nette de | 1 89 | 9 57 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en topaze -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 89 | |
Gain (ou perte) | - 8 59 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 89 | |
Gain (ou perte) | - 2 96 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 57 | |
Gain (ou perte) | - 91 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 57 | |
Gain (ou perte) | 4 72 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 |
Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en or et en cornaline | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Pendentif en or et en cornaline | ||
Code de l'objet | 13321 | |
Code pour le tchat | [&AgEJNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 80 | |
Pendentif en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 24 | |
Quantité demandée à l'achat | 408 | |
Prix à la vente | 13 28 | |
Quantité disponible à la vente | 651 | |
Recette d'artisanat pour Pendentif en or et en cornaline | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en cornaline | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en or (x 1) | 2 16 (x 1) | 5 71 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en cornaline (x 1) | 68 (x 1) | 80 (x 1) |
Soit | 4 85 | 10 48 |
Frais de vente (-15%) | 73 | 1 58 |
Soit une somme nette de | 4 12 | 8 90 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pendentif en or et en cornaline (x 1) | 2 24 (x 1) | 13 28 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 34 | 2 |
Soit une somme nette de | 1 90 | 11 28 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 90 | |
Gain (ou perte) | - 8 58 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 90 | |
Gain (ou perte) | - 2 95 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 11 28 | |
Gain (ou perte) | 80 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 125 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 11 28 | |
Gain (ou perte) | 6 43 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en améthyste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en or et en améthyste | ||
Code de l'objet | 13323 | |
Code pour le tchat | [&AgELNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 80 | |
Amulette en or et en améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 45 | |
Quantité demandée à l'achat | 489 | |
Prix à la vente | 50 43 | |
Quantité disponible à la vente | 243 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en or et en améthyste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en améthyste | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en or (x 1) | 2 16 (x 1) | 5 71 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en améthyste (x 1) | 68 (x 1) | 95 (x 1) |
Soit | 4 85 | 10 63 |
Frais de vente (-15%) | 73 | 1 60 |
Soit une somme nette de | 4 12 | 9 3 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en or et en améthyste (x 1) | 2 45 (x 1) | 50 43 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 37 | 7 57 |
Soit une somme nette de | 2 8 | 42 86 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en améthyste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 63 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 8 | |
Gain (ou perte) | - 8 55 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 8 | |
Gain (ou perte) | - 2 77 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 63 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 42 86 | |
Gain (ou perte) | 32 23 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 42 86 | |
Gain (ou perte) | 38 1 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en pierre solaire | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en or et en pierre solaire | ||
Code de l'objet | 45933 | |
Code pour le tchat | [&AgFtswAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 80 | |
Amulette en or et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 67 | |
Quantité demandée à l'achat | 563 | |
Prix à la vente | 9 84 | |
Quantité disponible à la vente | 443 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en or et en pierre solaire | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en pierre solaire | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en or (x 1) | 2 16 (x 1) | 5 71 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en pierre solaire (x 1) | 68 (x 1) | 1 16 (x 1) |
Soit | 4 85 | 10 84 |
Frais de vente (-15%) | 73 | 1 63 |
Soit une somme nette de | 4 12 | 9 21 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en or et en pierre solaire (x 1) | 2 67 (x 1) | 9 84 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 41 | 1 48 |
Soit une somme nette de | 2 26 | 8 36 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 84 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 26 | |
Gain (ou perte) | - 8 58 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 26 | |
Gain (ou perte) | - 2 59 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 84 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 36 | |
Gain (ou perte) | - 2 48 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 36 | |
Gain (ou perte) | 3 51 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en péridot | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en or et en péridot | ||
Code de l'objet | 13338 | |
Code pour le tchat | [&AgEaNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 80 | |
Amulette en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 12 | |
Quantité demandée à l'achat | 211 | |
Prix à la vente | 7 9 | |
Quantité disponible à la vente | 441 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en or et en péridot | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en péridot | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en or (x 1) | 2 16 (x 1) | 5 71 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en péridot (x 1) | 68 (x 1) | 80 (x 1) |
Soit | 4 85 | 10 48 |
Frais de vente (-15%) | 73 | 1 58 |
Soit une somme nette de | 4 12 | 8 90 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en or et en péridot (x 1) | 2 12 (x 1) | 7 9 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 32 | 1 7 |
Soit une somme nette de | 1 80 | 6 2 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en péridot -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 80 | |
Gain (ou perte) | - 8 68 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 80 | |
Gain (ou perte) | - 3 5 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 2 | |
Gain (ou perte) | - 4 46 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 2 | |
Gain (ou perte) | 1 17 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 86 |
Toutes les informations sur l'objet : Amulette en or et en lapis | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Amulette en or et en lapis | ||
Code de l'objet | 13325 | |
Code pour le tchat | [&AgENNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 80 | |
Amulette en or et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 16 | |
Quantité demandée à l'achat | 325 | |
Prix à la vente | 6 89 | |
Quantité disponible à la vente | 561 | |
Recette d'artisanat pour Amulette en or et en lapis | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Chaîne en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en lapis | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chaîne en or (x 1) | 2 16 (x 1) | 5 71 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en lapis (x 1) | 68 (x 1) | 80 (x 1) |
Soit | 4 85 | 10 48 |
Frais de vente (-15%) | 73 | 1 58 |
Soit une somme nette de | 4 12 | 8 90 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Amulette en or et en lapis (x 1) | 2 16 (x 1) | 6 89 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 33 | 1 4 |
Soit une somme nette de | 1 83 | 5 85 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en or et en lapis -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 83 | |
Gain (ou perte) | - 8 65 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 83 | |
Gain (ou perte) | - 3 2 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 48 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 85 | |
Gain (ou perte) | - 4 63 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 85 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 85 | |
Gain (ou perte) | 1 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 100 |
Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en topaze | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Boucle d'oreille en or et en topaze | ||
Code de l'objet | 13347 | |
Code pour le tchat | [&AgEjNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 13 | |
Boucle d'oreille en or et en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 5 | |
Quantité demandée à l'achat | 3 791 | |
Prix à la vente | 9 88 | |
Quantité disponible à la vente | 222 | |
Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en topaze | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en topaze | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Crochet en or (x 1) | 1 8 (x 1) | 2 89 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en topaze (x 1) | 68 (x 1) | 80 (x 1) |
Soit | 3 77 | 7 66 |
Frais de vente (-15%) | 57 | 1 15 |
Soit une somme nette de | 3 20 | 6 51 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Boucle d'oreille en or et en topaze (x 1) | 2 5 (x 1) | 9 88 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 31 | 1 49 |
Soit une somme nette de | 1 74 | 8 39 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en topaze -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 66 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 74 | |
Gain (ou perte) | - 5 92 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 74 | |
Gain (ou perte) | - 2 3 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 66 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 39 | |
Gain (ou perte) | 73 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 137 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 39 | |
Gain (ou perte) | 4 62 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 |
Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en cornaline | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Boucle d'oreille en or et en cornaline | ||
Code de l'objet | 13326 | |
Code pour le tchat | [&AgEONAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 13 | |
Boucle d'oreille en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 65 | |
Quantité demandée à l'achat | 459 | |
Prix à la vente | 5 27 | |
Quantité disponible à la vente | 781 | |
Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en cornaline | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en cornaline | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Crochet en or (x 1) | 1 8 (x 1) | 2 89 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en cornaline (x 1) | 68 (x 1) | 80 (x 1) |
Soit | 3 77 | 7 66 |
Frais de vente (-15%) | 57 | 1 15 |
Soit une somme nette de | 3 20 | 6 51 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Boucle d'oreille en or et en cornaline (x 1) | 1 65 (x 1) | 5 27 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 25 | 80 |
Soit une somme nette de | 1 40 | 4 47 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 66 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 40 | |
Gain (ou perte) | - 6 26 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 40 | |
Gain (ou perte) | - 2 37 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 66 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 47 | |
Gain (ou perte) | - 3 19 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 47 | |
Gain (ou perte) | 70 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 143 |
Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en améthyste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Boucle d'oreille en or et en améthyste | ||
Code de l'objet | 13328 | |
Code pour le tchat | [&AgEQNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 13 | |
Boucle d'oreille en or et en améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 51 | |
Quantité demandée à l'achat | 619 | |
Prix à la vente | 11 46 | |
Quantité disponible à la vente | 257 | |
Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en améthyste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en améthyste | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Crochet en or (x 1) | 1 8 (x 1) | 2 89 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en améthyste (x 1) | 68 (x 1) | 95 (x 1) |
Soit | 3 77 | 7 81 |
Frais de vente (-15%) | 57 | 1 18 |
Soit une somme nette de | 3 20 | 6 63 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Boucle d'oreille en or et en améthyste (x 1) | 1 51 (x 1) | 11 46 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 23 | 1 72 |
Soit une somme nette de | 1 28 | 9 74 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en améthyste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 81 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 28 | |
Gain (ou perte) | - 6 53 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 28 | |
Gain (ou perte) | - 2 49 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 81 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 74 | |
Gain (ou perte) | 1 93 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 52 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 9 74 | |
Gain (ou perte) | 5 97 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 |
Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | ||
Code de l'objet | 45920 | |
Code pour le tchat | [&AgFgswAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 13 | |
Boucle d'oreille en or et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 6 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 741 | |
Prix à la vente | 6 6 | |
Quantité disponible à la vente | 1 783 | |
Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en pierre solaire | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en pierre solaire | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Crochet en or (x 1) | 1 8 (x 1) | 2 89 (x 1) |
Monture en or (x 1) | 2 1 (x 1) | 3 97 (x 1) |
Bijou vermeil en pierre solaire (x 1) | 68 (x 1) | 1 16 (x 1) |
Soit | 3 77 | 8 2 |
Frais de vente (-15%) | 57 | 1 21 |
Soit une somme nette de | 3 20 | 6 81 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Boucle d'oreille en or et en pierre solaire (x 1) | 2 6 (x 1) | 6 6 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 31 | 91 |
Soit une somme nette de | 1 75 | 5 15 |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en or et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 2 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 75 | |
Gain (ou perte) | - 6 27 | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 75 | |
Gain (ou perte) | - 2 2 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 2 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 15 | |
Gain (ou perte) | - 2 87 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 77 | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 15 | |
Gain (ou perte) | 1 38 | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 73 |
Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en or et en péridot | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Boucle d'oreille en or et en péridot | ||
Code de l'objet | 13344 | |
Code pour le tchat | [&AgEgNAAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 200 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 13 | |
Boucle d'oreille en or et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 51 | |
Quantité demandée à l'achat | 470 | |
Prix à la vente | 6 15 | |
Quantité disponible à la vente | 457 | |
Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en or et en péridot | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 200 | |
Disponible pour : | Bijoutier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Crochet en or | ||
1 unité(s) de Monture en or | ||
1 unité(s) de Bijou vermeil en péridot | ||
