Les objets à crafter pour l'artisanat bijoutier recettes niveaux 125 - 149
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat bijoutier ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Bloc de lapis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bloc de lapis | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24507 | |
| Code pour le tchat | [&AgG7XwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Bloc de lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 47 | |
| Quantité demandée à l'achat | 19 434 | |
| Prix à la vente | 86 | |
| Quantité disponible à la vente | 36 533 | |
| Recette d'artisanat pour Bloc de lapis | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Nodule de lapis | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nodule de lapis (x 2) | 37 | 53 |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 47 | 56 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de lapis (x 1) | 47 | 86 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 13 |
| Soit une somme nette de | 39 | 73 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bloc de cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bloc de cornaline | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24472 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYXwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Bloc de cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 60 | |
| Quantité demandée à l'achat | 34 854 | |
| Prix à la vente | 65 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 467 | |
| Recette d'artisanat pour Bloc de cornaline | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Nodule de cornaline | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nodule de cornaline (x 2) | 72 | 77 |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 57 | 63 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de cornaline (x 1) | 60 | 65 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 10 |
| Soit une somme nette de | 51 | 55 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bloc de topaze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bloc de topaze | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24506 | |
| Code pour le tchat | [&AgG6XwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Bloc de topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 70 | |
| Quantité demandée à l'achat | 28 693 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 33 836 | |
| Recette d'artisanat pour Bloc de topaze | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Nodule de topaze | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nodule de topaze (x 2) | 40 | 65 |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 60 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de topaze (x 1) | 70 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 19 |
| Soit une somme nette de | 59 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Doublon d'or | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Doublon d'or | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24772 | |
| Code pour le tchat | [&AgHEYAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Doublon d'or : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 12 360 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 12 164 | |
| Recette d'artisanat pour Doublon d'or | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Doublon d'argent | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Doublon d'argent (x 2) | 11 | 16 |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 25 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 21 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Doublon d'or (x 1) | 11 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 9 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bloc d'améthyste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bloc d'améthyste | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24527 | |
| Code pour le tchat | [&AgHPXwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Bloc d'améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 16 942 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 742 | |
| Recette d'artisanat pour Bloc d'améthyste | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Nodule d'améthyste | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nodule d'améthyste (x 2) | 39 | 55 |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 47 | 57 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc d'améthyste (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 58 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bloc d'améthyste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 625 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bloc de péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bloc de péridot | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un objet pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 24504 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4XwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 34 | |
| Bloc de péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 42 | |
| Quantité demandée à l'achat | 21 673 | |
| Prix à la vente | 55 | |
| Quantité disponible à la vente | 30 665 | |
| Recette d'artisanat pour Bloc de péridot | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Nodule de péridot | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nodule de péridot (x 2) | 42 | 77 |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 63 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bloc de péridot (x 1) | 42 | 55 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 9 |
| Soit une somme nette de | 35 | 46 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en argent et en topaze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pendentif en argent et en topaze | |
| Code de l'objet | 13378 | |
| Code pour le tchat | [&AgFCNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pendentif en argent et en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 82 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 315 | |
| Recette d'artisanat pour Pendentif en argent et en topaze | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en topaze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en argent (x 1) | 91 | 92 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 90 |
| Bijou entrelacé en topaze (x 1) | 48 | 57 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 36 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pendentif en argent et en topaze (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 39 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en argent et en topaze -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 218 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en argent et en améthyste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pendentif en argent et en améthyste | |
| Code de l'objet | 13294 | |
| Code pour le tchat | [&AgHuMwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pendentif en argent et en améthyste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 17 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 917 | |
| Recette d'artisanat pour Pendentif en argent et en améthyste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en améthyste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en argent (x 1) | 91 | 92 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 90 |
| Bijou entrelacé en améthyste (x 1) | 48 | 57 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 36 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pendentif en argent et en améthyste (x 1) | 1 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en argent et en améthyste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en argent et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en argent et en cornaline | |
| Code de l'objet | 13305 | |
| Code pour le tchat | [&AgH5MwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en argent et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 83 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 767 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en argent et en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en cornaline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en argent (x 1) | 91 | 92 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 90 |
| Bijou entrelacé en cornaline (x 1) | 58 | 92 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 42 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en argent et en cornaline (x 1) | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 66 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en argent et en cornaline -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 94 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 107 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 55 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en argent et en pierre solaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pendentif en argent et en pierre solaire | |
| Code de l'objet | 45930 | |
| Code pour le tchat | [&AgFqswAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pendentif en argent et en pierre solaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 375 | |
| Recette d'artisanat pour Pendentif en argent et en pierre solaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en pierre solaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en argent (x 1) | 91 | 92 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 90 |
| Bijou entrelacé en pierre solaire (x 1) | 84 | 1 |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 49 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pendentif en argent et en pierre solaire (x 1) | 0 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 1 |
| Soit une somme nette de | 0 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en argent et en pierre solaire -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en argent et en péridot | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pendentif en argent et en péridot | |
| Code de l'objet | 13312 | |
| Code pour le tchat | [&AgEANAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pendentif en argent et en péridot : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 311 | |
| Recette d'artisanat pour Pendentif en argent et en péridot | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en péridot | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en argent (x 1) | 91 | 92 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 90 |
| Bijou entrelacé en péridot (x 1) | 48 | 57 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 36 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pendentif en argent et en péridot (x 1) | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en argent et en péridot -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 59 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en argent et en lapis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en argent et en lapis | |
| Code de l'objet | 13377 | |
| Code pour le tchat | [&AgFBNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en argent et en lapis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 84 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 369 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en argent et en lapis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en lapis | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en argent (x 1) | 91 | 92 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 90 |
| Bijou entrelacé en lapis (x 1) | 48 | 57 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 36 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en argent et en lapis (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 36 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en argent et en lapis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 358 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en argent et en topaze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en argent et en topaze | |
| Code de l'objet | 13375 | |
| Code pour le tchat | [&AgE/NAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 85 | |
| Boucle d'oreille en argent et en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 664 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 574 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en argent et en topaze | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en topaze | |
