| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en platine et en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en platine et en corail | |
| Code de l'objet | 13560 | |
| Code pour le tchat | [&AgH4NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en platine et en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 487 | |
| Prix à la vente | 93 | |
| Quantité disponible à la vente | 393 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en platine et en corail | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou orné de corail embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en platine (x 1) | 2 | 3 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 3 |
| Bijou orné de corail embelli (x 3) | 8 | 23 |
| Soit | 33 | 79 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 11 |
| Soit une somme nette de | 28 | 67 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en platine et en corail (x 1) | 25 | 93 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 14 |
| Soit une somme nette de | 21 | 79 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en platine et en corail -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 79 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 57 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 79 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 34 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 295 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




