| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en platine et en chrysocolle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en platine et en chrysocolle | |
| Code de l'objet | 13534 | |
| Code pour le tchat | [&AgHeNAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Anneau en platine et en chrysocolle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 418 | |
| Prix à la vente | 44 | |
| Quantité disponible à la vente | 579 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en platine et en chrysocolle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cercle en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
![]() | 3 unité(s) de Bijou orné de chrysocolle embelli | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cercle en platine (x 1) | 3 | 9 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 7 |
| Bijou orné de chrysocolle embelli (x 3) | 1 | 1 |
| Soit | 11 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en platine et en chrysocolle (x 1) | 5 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 89 | 6 |
| Soit une somme nette de | 5 | 37 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en platine et en chrysocolle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




